Régate de Ligue
n° 4 à Villiers-sur-Loir
n° 4 à Villiers-sur-LoirLa régate est sauvée et tous les bateaux présents ont pu courrir ....deux manches sur les quatre prévues dû au vent molissant l'après-midi.
On avait jamais eu tant de voiles sur le plan d'eau de Villiers !
39 coureurs : 7 optis benjamins, 28 optis minimes ; 3 lasers 4.7 (invité pour la première fois sur une ligue Optis) et un open bic. (le pauvre tout seul lâché par les deux openbics jocondiens qui ne voulaient pas régater avec les lasers... dommage !)
Par un beau matin d'automne, la pelouse sud du plan d'eau, luisante sous les premiers rayons du soleil, s'est bientôt recouverte de remorques, de coques puis de voiles....La plupart de nos amis de la ligue avait fait le déplacement et répondu à notre avis de course.
Vers 10h, l'agitation était à son comble : Thierry au parking, Claude au café, Gilles et Laurent aux bouées, Marie et Eric à l'étude du parcours et des courses, Annie et Aurore aux inscriptions, Jacky et Jean-Paul à la pavillonnerie, Laurent et Patrice à la préparation du bateau de prise de vue et Stéphane et votre scripte aux matériels du team avec les papis et mamis de bonne volonté...merci l'équipe mais quel boulot !
Côté arbitrage, notre tres cher arbitre Patrick Lemoine étant cloué au fond de son lit, (paix à ses poumons), nous avons du réquisitionner l'amiral Jean-Marie Michel à la dernière minute....Arrivée après la sortie de la messe, et nous lui avions chauffé la caravelle, le bateau comité partit et se fut bien ainsi. Merci sympathique Amiral.

quelques photos (merci Thierry) en attendant la suite du CR...


Classement général prenant en compte les groupes :
Optimistes, [Calculs avec indice de performance]
| Rang | Identif | Voilier | Skipper | Points | Club | Rangs courses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 1627 | THOMAS Benjamin | THOMAS Benjamin | 0.11 | ASPTT ORLEANS | 1; 1; |
| 2 | 67 | VERKEST Alois | VERKEST Alois | 1 | C V CENTRE | 2; 4; |
| 3 | 92 | LEPROU Guillaume | LEPROU Guillaume | 2.25 | N C MONTARGIS | 4; 5; |
| 4 | 1301 | PERDON Adele | PERDON Adele | 4.69 | C V CENTRE | 11; 2; |
| 5 | 1997 | LAVERSIN Clement | LAVERSIN Clement | 4.69 | C N PAYS DROUAIS | 10; 3; |
| 6 | FRA 923 | THOMAS Tristan | THOMAS Tristan | 6.26 | ASPTT ORLEANS | 7; 8; |
| 7 | FRA 921 | TREUHERZ Leo | TREUHERZ Leo | 6.26 | ASPTT ORLEANS | 5; 10; |
| 8 | 1980 | VANTOUROUX Benjamin | VANTOUROUX Benjamin | 8.02 | U S CHAMBRAY | 6; 11; |
| 9 | 680 | BOUSSIER Antoine | BOUSSIER Antoine | 10.03 | C V CENTRE | 3; 16; |
| 10 | 1996 | CORDERY MOREL Leo | CORDERY MOREL Leo | 13.44 | C N PAYS DROUAIS | 8; 14; |
| 11 | 691 | BESNARD Augustin | BESNARD Augustin | 17.35 | C V LAC DE LOIRE | 16; 9; |
| 12 | F 3 | HOUPLAIN Antoine | HOUPLAIN Antoine | 17.35 | N C MONTARGIS | 12; 13; |
| 13 | FRA 1724 | RICHARD Antoine | RICHARD Antoine | 18.77 | C V CENTRE | 14; 12; |
| 14 | FRA 1128 | GUILBAULT Coline | GUILBAULT Coline | 20.25 | C V CENTRE | 9; 18; |
| 15 | FRA 23242 | DE BILBAO Pierre | DE BILBAO Pierre | 23.37 | C V CENTRE | 22; 7; |
| 16 | FRA 1314 | ROUILLON Charlie | ROUILLON Charlie | 24.99 | C V TOURAINE | 13; 17; |
| 17 | FRA 23244 | DE BILBAO Pauline | DE BILBAO Pauline | 28.45 | C V CENTRE | 26; 6; |
| 18 | 734 | HOUPLAIN Max | HOUPLAIN Max | 34.02 | N C MONTARGIS | 15; 20; |
| 19 | FRA 922 | BRASSEUR Henri | BRASSEUR Henri | 36 | ASPTT ORLEANS | 17; 19; |
| 20 | 1 | BARISEEL Evan | BARISEEL Evan | 44.44 | C V LAC DE LOIRE | 25; 15; |
| 21 | 679 | CHEVRIER Camille | CHEVRIER Camille | 46.7 | C V CENTRE | 20; 21; |
| 22 | FRA 3244 | DUTERTRE Valentin | DUTERTRE Valentin | 46.7 | C V CENTRE | 18; 23; |
| 23 | 23237 | RODDE Alex | RODDE Alex | 51.34 | C N PAYS DROUAIS | 21; 22; |
| 24 | X | PRAY Clara | PRAY Clara | 56.25 | C V LAC DE LOIRE | 19; 26; |
| 25 | 130 | VERKEST Adeline | VERKEST Adeline | 66.69 | C V CENTRE | 24; 25; |
| 26 | V | LEYGUE Guillaume | LEYGUE Guillaume | 72.27 | C V LAC DE LOIRE | 27; 24; |
| 27 | 23236 | GALOPIN Axel | GALOPIN Axel | 78.02 | C N PAYS DROUAIS | 23; 30; |
| 28 | 23253 | BLONDEL Yann | BLONDEL Yann | 87.14 | CV LAC 3 PROVINCES | 29; 27; |
| 29 | 1557 | ROY Eugenie | ROY Eugenie | 87.14 | C N PAYS DROUAIS | 28; 28; |
| 30 | 11 | DANGLARD Helene | DANGLARD Helene | 96.7 | C V LAC DE LOIRE | 30; 29; |
| 31 | 19209 | CHEVRIER Guillaume | CHEVRIER Guillaume | 110.25 | C V CENTRE | 32; 31; |
| 32 | 69 | DUBOIS Antoine | DUBOIS Antoine | 120.98 | C V LAC DE LOIRE | 33; 33; |
| 33 | VOILE RG | BOURGEAIS Theo | BOURGEAIS Theo | 128.45 | DAUPHINS WIND JOCON. | 31; nc; |
| 34 | 23238 | LAVERSIN Pierre | LAVERSIN Pierre | 132.27 | C N PAYS DROUAIS | nc; 32; |
| 35 | VOILE BL | MARTINEAU Killiam | MARTINEAU Killiam | 140.01 | DAUPHINS WIND JOCON. | 34; nc; |
| 36 | 2277 | MESYNGIER Arthur | MESYNGIER Arthur | 152.14 | N C MONTARGIS | nc; nc; |
Les résultats par catégorie sont sur le site de la FFV et dans le forum...
en attendant le débrief en ligne merci
| < Précédent | Suivant > |
|---|








